Demographia

Rome (Roma) Sub-City Areas: Population & Density

1991          
City District Population Square Kilometers Population/Square Kilometer Square Miles Population/Square Mile
Acilia Nord 20,840 10.60 1,966 4.09 5,092
Acilia Sud 25,166 10.67 2,358 4.12 6,107
Acqua Vergine 2,253 9.71 232 3.75 601
Aereoporto Di Ciampino 773 4.63 167 1.79 433
Alessandrino 40,988 3.71 11,037 1.43 28,586
Appio Claudio 33,580 5.54 6,063 2.14 15,703
Appio-Latino 73,384 5.85 12,546 2.26 32,494
Appio-Pignatelli 7,518 3.50 2,151 1.35 5,571
Ardeatino 64,443 14.71 4,382 5.68 11,349
Borghesiana 25,688 21.39 1,201 8.26 3,111
Borgo 3,651 0.49 7,486 0.19 19,389
Campitelli 612 0.60 1,022 0.23 2,647
Campo Marzio 7,233 0.88 8,203 0.34 21,246
Capannelle 2,241 3.93 570 1.52 1,476
Casal Boccone 10,763 6.71 1,603 2.59 4,152
Casal Morena 26,323 10.92 2,411 4.22 6,244
Casal Palocco 22,388 20.32 1,102 7.84 2,854
Casalotti 27,453 44.35 619 17.12 1,603
Castel Di Decima 6,191 46.55 133 17.97 344
Castel Di Guido 9,712 85.19 114 32.89 295
Castel Di Leva 8,228 61.86 133 23.89 344
Castel Fusano 6,876 17.50 393 6.76 1,018
Castel Giubileo 40,209 7.66 5,247 2.96 13,590
Castel Porziano 380 76.00 5 29.34 13
Castro Pretorio 7,666 1.04 7,390 0.40 19,140
Cecchignola 661 6.68 99 2.58 256
Celio 3,148 0.83 3,814 0.32 9,878
Cesano 7,003 37.85 185 14.62 479
Collatino 79,288 6.18 12,820 2.39 33,204
Colonna 2,605 0.27 9,688 0.10 25,092
Don Bosco 73,560 5.84 12,602 2.25 32,639
Esquilino 24,654 1.58 15,597 0.61 40,396
Europa E.U.R. 9,207 4.74 1,943 1.83 5,032
Fiumicino 7,323 27.84 263 10.75 681
Flaminio 15,381 1.19 12,950 0.46 33,541
Fonte Ostiense 26,760 4.79 5,592 1.85 14,483
Fregene 4,241 12.66 335 4.89 868
Giuliano-Dalmata 24,197 7.99 3,029 3.08 7,845
Grottarossa 1,191 8.05 148 3.11 383
Isola Farnese 2,455 14.11 174 5.45 451
Isola Sacra 18,985 13.97 1,359 5.39 3,520
La Giustiniana 6,863 12.80 536 4.94 1,388
La Pisana 309 5.24 59 2.02 153
La Storta 11,293 46.67 242 18.02 627
Labaro 14,746 9.14 1,614 3.53 4,180
Lido Di Castel Fusano 943 6.16 153 2.38 396
Lido Di Ostia Levante 35,480 3.31 10,728 1.28 27,786
Lido Di Ostia Ponente 44,133 5.87 7,518 2.27 19,472
Ludovisi 1,868 0.33 5,746 0.13 14,882
Lunghezza 11,094 22.69 489 8.76 1,267
Maccarese Nord 2,484 28.88 86 11.15 223
Maccarese Sud 785 16.35 48 6.31 124
Magliana Vecchia 1,254 8.89 141 3.43 365
Marcigliana 4,553 48.44 94 18.70 243
Mezzocamino 5,650 6.12 923 2.36 2,391
Monte Sacro 68,212 4.19 16,287 1.62 42,183
Montesacro Alto 35,279 2.26 15,590 0.87 40,378
Monti 16,115 1.65 9,762 0.64 25,284
Nomentano 50,285 3.26 15,420 1.26 39,938
Ostia Antica 5,246 14.99 350 5.79 907
Ostiense 80,032 7.12 11,236 2.75 29,101
Ottavia 15,695 3.98 3,946 1.54 10,220
Palidoro 3,729 71.71 52 27.69 135
Parioli 15,683 4.75 3,301 1.83 8,550
Parione 3,842 0.32 12,048 0.12 31,204
Pietralata 42,297 5.97 7,090 2.30 18,363
Pigna 1,432 0.21 6,941 0.08 17,977
Pinciano 22,072 3.57 6,189 1.38 16,030
Polline-Martignano 46 11.50 4 4.44 10
Ponte 5,175 0.32 16,228 0.12 42,031
Ponte Galeria 4,494 52.87 85 20.41 220
Ponte Mammolo 30,796 6.02 5,115 2.32 13,248
Prati 19,894 1.27 15,612 0.49 40,435
Prenestino-Centocelle 59,516 2.08 28,591 0.80 74,051
Prenestino-Labicano 91,032 4.71 19,332 1.82 50,070
Prima Porta 10,239 52.78 194 20.38 502
Primavalle 87,802 4.97 17,678 1.92 45,786
Q. Aurelio 49,302 4.72 10,456 1.82 27,081
Q. Gianicolense 112,132 7.77 14,435 3.00 37,387
Q. Portuense 103,851 4.93 21,075 1.90 54,584
Q.Della Vittoria 39,527 6.17 6,409 2.38 16,599
Q.Trionfale 68,841 6.19 11,123 2.39 28,809
Regola 3,384 0.32 10,611 0.12 27,482
Ripa 2,607 0.85 3,072 0.33 7,956
S.Aurelio 31,034 8.34 3,719 3.22 9,632
S.Della Vittoria 31,175 6.17 5,053 2.38 13,087
S.Gianicolense 51,883 17.49 2,967 6.75 7,685
S.Portuense 33,905 7.43 4,563 2.87 11,818
S.Trionfale 12,320 11.08 1,112 4.28 2,880
Salario 9,659 0.47 20,604 0.18 53,364
Sallustiano 2,607 0.26 9,973 0.10 25,830
San Basilio 18,517 3.78 4,896 1.46 12,681
San Saba 3,720 1.11 3,361 0.43 8,705
San Vittorino 4,029 28.57 141 11.03 365
Santa Maria Di Galeria 1,856 47.59 39 18.37 101
Sant'Angelo 1,263 0.14 9,179 0.05 23,774
Sant'Eustaschio 2,410 0.17 14,277 0.07 36,977
Settecamini 8,434 21.63 390 8.35 1,010
Testaccio 10,422 0.66 15,724 0.26 40,725
Tomba Di Nerone 31,683 9.58 3,307 3.70 8,565
Tor Cervara 14,789 6.96 2,125 2.69 5,504
Tor De Cenci 28,326 6.76 4,191 2.61 10,855
Tor Di Quinto 21,461 4.89 4,391 1.89 11,373
Tor Di Quinto 4,249 3.27 1,300 1.26 3,367
Tor Di Valle 8 0.00 0 0.00 0
Tor San Giovanni 3,637 21.39 170 8.26 440
Tor Sapienza 23,597 7.75 3,045 2.99 7,887
Torre Angela 68,616 16.79 4,086 6.48 10,583
Torre Gaia 15,099 11.38 1,327 4.39 3,437
Torre Maura 24,797 3.33 7,436 1.29 19,259
Torre Spaccata 14,226 4.88 2,914 1.88 7,547
Torrenova 21,936 7.34 2,989 2.83 7,742
Torricola 663 9.61 69 3.71 179
Torrimpietra 3,981 44.23 90 17.08 233
Torrino 23,799 6.43 3,700 2.48 9,583
Trastevere 15,033 1.80 8,348 0.70 21,621
Trevi 2,994 0.55 5,441 0.21 14,092
Triburtino 29,797 3.71 8,027 1.43 20,790
Trieste 72,268 3.71 19,499 1.43 50,502
Tuscolano 122,388 7.17 17,076 2.77 44,227
Val Melaina 42,555 6.24 6,815 2.41 17,651
Vallerano 884 9.61 92 3.71 238
Total 2,775,250 1493.45 1,858 576.62 4,813
Data from European Commission Urban Audit (Regional Policy - Inforegio): http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/
           
Population per Square MIle Share   Population Square Miles Population/Square Mile
100,000 & Over 0.0%   0 0.00 0
50,000-99,999/Square Mile 12.1%   336,326 6.14 54,809
25,000-49,999/Square Mile. 39.0%   1,083,462 31.10 34,840
15,000-24,999/Square Mile 11.4%   315,036 17.36 18,152
Under 15,000/Square Mile 37.5%   1,040,426 522.03 1,993

Demographia is Affiliated with The Public Purpose, A Top National Journal Internet Site
Demographia is "pro-choice" with respect to urban development.
People should have the freedom to live and work where and how they like.

DEMOGRAPHIA and THE PUBLIC PURPOSE
are undertakings of
WENDELL COX CONSULTANCY
P. O. Box 841 - Belleville, IL 62222 USA
Telephone: +1.618.632.8507 - Facsimile: +1.775.521.8564
Send E-Mail

DEMOGRAPHIC
BRIEFS
CITY
ON A HILL
NEW & REVISED
ITEMS
BOOK
STORE
SUBSCRIBE
(FREE)
(c) 2001 www.demographia.com --- Wendell Cox Consultancy --- Permission granted to use with attribution.